Die Pinbelegung des BMW Radio Steckers ist wie folgt:
| 
 
 | Pin | Bedeutung | 
|---|---|---|
| 1 | Lautsprecher vorne link + | |
| 2 | Lautsprecher vorne rechts + | |
| 3 | Lautsprecher hinten links + | |
| 4 | Telefonstummschaltung (Mute) | |
| 5 | Geschalteter Plus, Klemme 15 | |
| 6 | Lautsprecher hinten rechts + | |
| 7 | IBus 1* | |
| 8 | Lautsprecher vorne links - | |
| 9 | Dauerplus, Klemme 30 | |
| 10 | GAL (Geschwindigkeitssignal) | |
| 11 | Lautsprecher vorne rechts - | |
| 12 | Lautspecher hinten links - | |
| 13 | Beleuchtung, Klemme 58d | |
| 14 | Lautspecher hinten rechts - | |
| 15 | Masse | |
| 16 | Antenna / Remote, Ubat | |
| 17 | IBus 2** | 
IBus 1*: Hier liegt der IBus beim E31 an, an dem auch das MID, EKM und sonstige Steuergeräte hängen.
IBus 2**: An diesen Pin liegt der IBus vom MFL.
Die Pinbelegung des ISO Radio Steckers ist wie folgt:
|  | Pin | Kammer A | Kammer B | 
|---|---|---|---|
| 1 | GALA | Lautsprecher hinten rechts + | |
| 2 | Rückwärtsgang (?) | Lautsprecher hinten rechts - | |
| 3 | Telefonstummschaltung | Lautsprecher vorne rechts + | |
| 4 | Dauerplus, Klemme 30 | Lautsprecher vorne rechts - | |
| 5 | Remoteausgang | Lautsprecher vorne links + | |
| 6 | Beleuchtung, Klemme 58d | Lautsprecher vorne links - | |
| 7 | Geschalteter Plus, Klemme 15 | Lautsprecher hinten links + | |
| 8 | Masse | Lautsprecher hinten links - | 
Die Belegung der drei Kammern ist herstellerspezifisch, beim Becker Indianapolis PRO sieht sie so aus:
| Pin | Kammer C1 | Pin | Kammer C2 | Pin | Kammer C3 | 
| 1 | Line-out hinten links | 7 | Unilink BusOn | 13 | NF Telefoneingang | 
| 2 | Line-out hinten rechts | 8 | Dauerplus, Klemme 30 | 14 | Masse Telefoneingang | 
| 3 | NF Masse | 9 | Masse | 15 | RS232-TX, Ausgang | 
| 4 | Line-out vorne links | 10 | Unilink data | 16 | RS232-RX, Eingang | 
| 5 | Line-out vorne rechts | 11 | Unilink clock | 17 | Dauerplus, Klemme 30 | 
| 6 | Soubwoofer line-out | 12 | Unilink reset | 18 | CD NF Masse / AUX | 
| 19 | CD NF links / AUX | ||||
| 20 | CD NF rechts / AUX | 

